Proline手動可調移液器
簡要描述:Proline手動可調移液器:下半支可拆卸式高溫、高壓消毒(121ºC, 20分鐘); 手柄設計有支撐手指掛鉤,防止移液過程中移液器滑落;
- 更新日期:2023-11-08
- 訪 問 量:681
產品介紹
品牌 | 賽多利斯 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
Proline手動可調移液器
下半支可拆卸式高溫、高壓消毒(121oC, 20分鐘);
手柄設計有支撐手指掛鉤,防止移液過程中移液器滑落;
獨立式吸頭推除操作,與移液過程互不干擾,不會造成排液中意外吸頭推除;
容積調節有卡扣聲,不會應手部觸碰而使移液容積發生變化;
配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;
三年內免費維修,清洗保養,校準服務
每個通道配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;與吸頭接觸部分材料耐高溫高壓
Proline手動可調移液器
訂購須知:
產品編號 | 通道數 | 量程范圍 | 可變量 | 測試體積 | 不準確度 | 不精確度 |
720005 | 1-ch | 0.1-2.5 µl | 0.05 µl | 2.5 µl | 2.50 % | 2.00 % |
720000 | 1-ch
| 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.00 % | 0.80 % |
720080 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.50 µl | 20 µl | 0.90 % | 0.40 % |
720020 | 1-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 0.60 % | 0.30 % |
720050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl | 0.80 % | 0.20 % |
720070 | 1-ch | 20 - 200 µl | 1.00 µl | 200 µl | 0.60 % | 0.20 % |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl | 0.60 % | 0.20 % |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl | 0.50 % | 0.20 % |
720210 | 8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.50 % | 1.50 % |
720220 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 1.00 % | 0.50 % |
720240 | 8-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl | 0.70 % | 0.25 % |
720310 | 12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.50 % | 1.50 % |
720320 | 12-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 1.00 % | 0.50 % |
720340 | 12-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl | 0.70 % | 0.25 % |
- 上一篇:M8數字掃描顯微成像系統
- 下一篇:Colour手動可調移液器