Tacta手動可調移液器
簡要描述:Tacta手動可調移液器:●人體工程學設計,握持輕巧●移液和退除吸頭省力●Optilock系統,可靈活調節和鎖定量程
- 更新日期:2023-11-08
- 訪 問 量:852
產品介紹
品牌 | 賽多利斯 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
Tacta手動可調移液器
●人體工程學設計,握持輕巧
●移液和退除吸頭省力
●Optilock系統,可靈活調節和鎖定量程
●Optilock技術,可平穩可控退除吸頭
●校準調節功能為各種液體類型提供精確結果
Tacta手動可調移液器訂購須知:
產品編號 | 通道數 | 量程 | 可變分量 | 適用吸頭 |
LH-729010 | 1 | 0.1-3ul | 0.002ul | 10ul |
LH-729020 | 1 | 0.5-10ul | 0.01ul | 10ul |
LH-729030 | 1 | 2-20ul | 0.02ul | 200 & 300ul |
LH-729050 | 1 | 10-100ul | 0.1ul | 200 & 300ul |
LH-729060 | 1 | 20-200ul | 0.2ul | 200 & 300ul |
LH-729070 | 1 | 100-1000ul | 1ul | 1000ul |
LH-729080 | 1 | 500-5000ul | 10ul | 5000ul |
LH-729090 | 1 | 1-10ml | 20ul | 10ml |
LH-729120 | 8 | 0.5-10ul | 0.01ul | 10ul |
LH-729130 | 8 | 5-100ul | 0.1ul | 200 & 300ul |
LH-729140 | 8 | 30-300ul | 0.2, , ul | 300 & 350ul |
LH-729220 | 12 | 0.5-10ul | 0.01ul | 10ul |
LH-729230 | 12 | 5-100ul | 0.1ul | 200 & 300ul |
LH-729240 | 12 | 30-300ul | 0.2ul | 300 & 350ul |
- 上一篇:F2手動可調移液器
- 下一篇:Genex手動可調移液器